Aegon 1988

Aegon 1988

1988
# Name 1 2 3 4 5 6 P BU SB G
1 Lex Jongsma 22w1 9b1 20b1 25w1 15b1 16w1 6  16½ 16½ 6
2 Velimir Tudjman 13b0 18w1 7w1 14b1 25w1 15w1 5  18  15  6
3 Ad van den Berg 21w1 20w0 29b1 13w1 22b1 9w1 5  15½ 13  6
4 Ed Voortmeyer 15w1 7b1 13w1 20b1 9w0 14b= 4½ 19  14  6
5 Bert Kieboom 26w1 27b1 14w1 9b= 21w1 7b0 4½ 17  11¼ 6
6 Willem van der Pol 20b0 26w= 24w1 19b1 13b1 21w1 4½ 15½ 12  6
7 Mephisto Mega 4 17b1 4w0 2b0 23w1 10b1 5w1 4  23  13½ 6
8 Dick Stavast 29b1 13w0 26b1 15w0 24b1 20w1 4  14½ 8½ 6
9 Mephisto Rebel88 12w1 1w0 10b1 5w= 4b1 3b0 3½ 27  13¾ 6
10 Gunther Loewenthal 18b1 25w1 9w0 24b1 7w0 22b= 3½ 17½ 8¾ 6
11 Bart Verbaan 16w1 14b= 25b0 18w1 20w= 19b= 3½ 16½ 10¼ 6
12 Erik Fraikin 9b0 21b= 27w1 16w0 26w1 25b1 3½ 15  7¼ 6
13 Fidelity Master B 2w1 8b1 4b0 3b0 6w0 17b1 3  26  12  6
14 Novag Super Forte 32b1 11w= 5b0 2w0 23b1 4w= 3  20  6½ 6
15 The King 4b0 32w1 31w1 8b1 1w0 2b0 3  20  4½ 6
16 CXG Sfinx 11b0 17w0 30w1 12b1 28w1 1b0 3  19  6½ 6
17 Martin Voorn 7w0 16b1 22w1 21b0 29b1 13w0 3  16½ 7  6
18 CXG Quest 10w0 2b0 32w1 11b0 30w1 31b1 3  13½ 1½ 6
19 Ziggy 31w= 30b1 23b0 6w0 32b1 11w= 3  12  3  6
20 Mephisto Roma 6w1 3b1 1w0 4w0 11b= 8b0 2½ 27½ 11¼ 6
21 Fidelity Master A 3b0 12w= 28w1 17w1 5b0 6b0 2½ 22½ 6¾ 6
22 Fidelity Master C 1b0 23w1 17b0 31b1 3w0 10w= 2½ 20½ 4¾ 6
23 Ada van der Giessen 27w= 22b0 19w1 7b0 14w0 29b1 2½ 16  5½ 6
24 Kallisto 30w= 31b1 6b0 10w0 8w0 32b1 2½ 13½ 1  6
25 Novag Forte B 28w1 10b0 11w1 1b0 2b0 12w0 2  23½ 5½ 6
26 Sun Phoenix 5b0 6b= 8w0 32w1 12b0 28w= 2  18½ 3¼ 6
27 Novag Super Expert 23b= 5w0 12b0 28b0 31w1 30w= 2  14  2¼ 6
28 Harry Kemme 25b0 29w= 21b0 27w1 16b0 26b= 2  13  3¾ 6
29 Saitek 8w0 28b= 3w0 30b1 17w0 23w0 1½ 17½ 2  6
30 Pieter Lutz 24b= 19w0 16b0 29w0 18b0 27b= 1  15  2¼ 6
31 Rob Clerc 19b= 24w0 15b0 22w0 27b0 18w0 ½ 16  1½ 6
32 Jules Rooyaards 14w0 15b0 18b0 26b0 19w0 24w0 0  16½ 0  6
Reacties zijn gesloten.