Aegon 1987

Aegon 1987

1987
# Name 1 2 3 4 5 6 P BU SB G
1 Voorn 24b1 15w1 18w1 7b1 4w1 5b1 6  18½ 18½ 6
2 Legemaat 8w= 17b1 16w1 11b1 5w0 12b1 4½ 19½ 13¾ 6
3 Dallas 16 bit 19b0 21w= 26b1 17w1 13w1 7b1 4½ 14½ 10¾ 6
4 Dallas 32 bit 9w= 7b= 11w1 10b1 1b0 13b1 4  22½ 13  6
5 Psion 13w= 22b1 21w1 6b= 2b1 1w0 4  22  12½ 6
6 Kieboom 16b1 8w1 12b0 5w= 15b1 14w= 4  19½ 13  6
7 Loewenthal 20b1 4w= 17b1 1w0 16b1 3w0 3½ 23  10½ 6
8 Novag Forte 2b= 6b0 13w= 19w1 11w= 9b1 3½ 20½ 11¼ 6
9 Bart Verbaan 4b= 14w0 25b1 12w1 20b1 8w0 3½ 17  8½ 6
10 Voortmeyer 12b0 25w1 15b1 4w0 14b= 24w1 3½ 15  6½ 6
11 Vreeken 14b1 12w1 4b0 2w0 8b= 18w= 3  21  9¼ 6
12 Par Excellence 10w1 11b0 6w1 9b0 22b1 2w0 3  20½ 9½ 6
13 Tudjman 5b= 24w1 8b= 20w1 3b0 4w0 3  19½ 7¼ 6
14 MM IV 11w0 9b1 19b1 22w0 10w= 6b= 3  18½ 9¾ 6
15 Avant Garde 2100 21b1 1b0 10w0 24w1 6w0 23b1 3  18½ 5  6
16 Private Line 6w0 26w1 2b0 18b1 7w0 22w1 3  17  5  6
17 Leonardo 4 Mhz 23b1 2w0 7w0 3b0 19b1 26w1 3  16½ 4  6
18 Super Mondial 26b1 19w= 1b0 16w0 23w1 11b= 3  16  4¼ 6
19 Kemme 3w1 18b= 14w0 8b0 17w0 25b1 2½ 18  7  6
20 Avant Garde Fide 7w0 23w1 22b1 13b0 9w0 21b= 2½ 16  4¾ 6
21 Nagel 15w0 3b= 5b0 26w1 24b= 20w= 2½ 15  4  6
22 van der Giessen 25b1 5w0 20w0 14b1 12w0 16b0 2  16½ 4  6
23 P. Lutz 17w0 20b0 24b= 25w1 18b0 15w0 1½ 13½ 1½ 6
24 Leonardo 6 MHz 1w0 13b0 23w= 15b0 21w= 10b0 1  19½ 2  6
25 Ziggy 22w0 10b0 9w0 23b0 26b1 19w0 1  13  0  6
26 Dolman 18w0 16b0 3w0 21b0 25w0 17b0 0  17  0  6
Reacties zijn gesloten.