Hongarije CCC 2002

Hongarije CCC 2002

2nd HCCC, 19-20 April 2002
# Name 1 2 3 4 5 P SB G
1 Pandix 2w= 6w1 5b1 4w1 3b1 5
2 Crux 1b= 4w1 6b1 3w1 5b1 5
3 Hector 6b1 5w1 4b1 2b0 1w0 5
4 Pandora 5b1 2b0 3w0 1b0 6w1 5
5 Lrchess 4w0 3b0 1w0 6b= 2w0 ½ ¼ 5
6 Asterisk 3w0 1b0 2w0 5w= 4b0 ½ ¼ 5
Cross-table
# Name 01 02 03 04 05 06 P SB G
1 Pandix X ½ 1 1 1 1 5
2 Crux ½ X 1 1 1 1 5
3 Hector 0 0 X 1 1 1 5
4 Pandora 0 0 0 X 1 1 5
5 Lrchess 0 0 0 0 X ½ ½ ¼ 5
6 Asterisk 0 0 0 0 ½ X ½ ¼ 5
Reacties zijn gesloten.