WCCC 1986

WCCC 1986

5th World Computer Chess Championship 1986,
Köln GER
# Name 1 2 3 4 5 P BU SB G
1 Cray Blitz 20w1 6b0 2w1 14b1 3w1 14½ 11½ 5
2 Bebe 16b1 15w1 1b0 11w1 5b1 13½ 5
3 Hitech 18b1 14w1 7b1 5w1 1b0 13½ 5
4 Sun Phoenix 5b0 11w1 18b1 7w1 6b1 13  10  5
5 Rebel 4w1 12b1 6w1 3b0 2w0 17½ 5
6 Bobby 19b1 1w1 5b0 8w1 4w0 15½ 5
7 Plymate 21b1 8w1 3w0 4b0 12w1 14½ 5
8 Mephisto X 9w1 7b0 17w1 6b0 14w1 13  5
9 Dutch 8b0 19w1 11b= 15w= 13w1 11½ 5
10 Nona 14b0 18w0 21b1 22b1 15w1 5
11 Advance 68K 17w1 4b0 9w= 2b0 19w1 14½ 5
12 Lachex 13b1 5w0 16b= 18w1 7b0 12  5
13 Ostrich 12w0 20b1 15b= 16w1 9b0 11  5
14 Schach 2.7 10w1 3b0 22w1 1w0 8b0 15  5
15 Cyrus 68K 22w1 2b0 13w= 9b= 10b0 13½ 5
16 Vaxchess 2w0 23b1 12w= 13b0 17w= 11  5
17 Chat 11b0 21w1 8b0 19w= 16b= 10  5
18 Bcp 3w0 10b1 4w0 12b0 20w= 15  5
19 Enterprise 6w0 9b0 20w1 17b= 11b0 12  5
20 Awit 1b0 13w0 19b0 21w1 18b= 10½ 5
21 Rex 7w0 17b0 10w0 20b0 22b1 10½ 5
22 Shess 15b0 bye1 14b0 10w0 21w0 4
23 Kempelen bye0 16w0       0
Reacties zijn gesloten.