ACM 1988

ACM 1988

19th North American
CC Championship,
Nov. 1988, Orlando USA
# Name 1 2 3 4 P BU SB G
1 Deep Thought 0.02 2w= 6b1 5w1 3b1 10  4
2 Challenger 1b= 12w1 4b1 5w1 4
3 Mephisto 11b1 4w= 6b1 1w0 4
4 Cray Blitz 8w1 3b= 2w0 9b1 4
5 Hitech 12b1 7w1 1b0 2b0 4
6 Sun Phoenix 10b1 1w0 3w0 8b1 4
7 Bebe 9w1 5b0 8w0 12b1 4
8 Novag 4b0 11w= 7b1 6w0 4
9 Bp 7b0 10w1 11b= 4w0 4
10 Cryus 68K 6w0 9b0 12b= 11w1 4
11 Ai Chess 3w0 8b= 9w= 10b0 4
12 Waycool 5w0 2b0 10w= 7w0 ½ ¾ 4
Reacties zijn gesloten.