ACM 1977

ACM 1977

8th North American
CC Championship,
Oct. 1977, Seattle USA
# Name 1 2 3 4 P BU SB G
1 Chess 4.6 8w1 4b1 3w1 2b= 10½ 4
2 Duchess 5b1 6w1 7b1 1w= 4
3 Chaos 10w1 9b1 1b0 5w1 4
4 Xenarbor 11w1 1w0 6b1 8b= 4
5 Blitz 5 2w0 8b1 9w1 3b0 4
6 Black Knight 12w1 2b0 4w0 11b1 4
7 Ostrich 9b0 12w1 2w0 10b1 4
8 Chute 1.2 1b0 5w0 10b1 4w= 4
9 8080 Chess 7w1 3w0 5b0 12b0 4
10 Tyro 3b0 11b1 8w0 7w0 4
11 Wita 4b0 10w0 12b1 6w0 4
12 Brute Force 6b0 7b0 11w0 9w1 4
Reacties zijn gesloten.